客服热线:400-111-9811

2022年全国各院校工商管理硕士(MBA)录取人数汇总

工商管理MBA 责任编辑:张雪丹 2023-03-01

摘要:2022年硕士研究生招生录取工作已结束,希赛网根据各校公布的拟录取名单整理了2022年全国院校MBA计划招生/录取人数汇总表,对比计划招生人数,可看出工商管理硕士2022年招生录取情况。

随着2022年考研录取工作的结束,很多院校也开始公布2022考研招生录取人数。小编为大家整理了2022年全国各院校工商管理硕士(MBA)录取人数汇总,23考研的同学可以看看这个录取数据进行参考。下面一起来看看,有没有你的目标院校吧!了解更多MBA资讯,请点击希赛网考研MBA频道

>>>2022全国各院校MBA录取分数线

注:

①数据来源招生院校研究生院,仅供参考,请以招生院校发布为准

录取人数填写“计划”的为该校公示时间已过或公示信息中未标明录取专业,因此无法收集信息

院校名称

2022计划招生人数

不含推免

2022录取人数

不含推免和港澳台


全日制 非全日制 全日制 非全日制
长江商学院 0 400 0 400(计划)
清华大学五道口金融学院 0 MBA 120人,EMBA170人 0 金融MBA 120人,EMBA 161人
中国地质大学(北京)MBA/MPAcc教育中心 30 30 30 34
北京大学光华管理学院 40 800 40 401
中央财经大学商学院 20 512 21 543
清华大学经济管理学院 50 MBA 240人,EMBA 350人,深圳研究院30人 50 MBA 253人,EMBA 354人,深圳38人
中国石油大学(北京)经济管理学院 79 83(克拉玛依校区18人) 116 125
中国政法大学MBA教育中心 135 48 129 86
首都经济贸易大学工商管理学院 150 109 182 101
北京交通大学经济管理学院 45 170 43 222
北京建筑大学城市经济与管理学院 0 38 0 50
北京航空航天大学经济管理学院 0 325 0 364
中国人民大学商学院 60 550(含EMBA155人) 44 437
北京理工大学管理与经济学院 180 MBA 350人,EMBA 75人 全校180(计划) 全校计划:MBA 350人,EMBA 75人
北京物资学院商学院 30 35 39 39
商务部国际贸易经济合作研究院 60 22 49 60
北京外国语大学国际商学院 30 20 26 7
北方工业大学MBA教育中心 47 35 53 41
北京第二外国语学院MTA/MBA教育中心 0 50 0 55
北京大学国家发展研究院 0 100 0 100
北京工商大学商学院 49 70 129 31
北京工业大学经济与管理学院 0 105 0 171
北京化工大学经济管理学院 24 133 20 141
北京科技大学经济管理学院 65 210 71 209
北京林业大学经济管理学院 0 85 0 88
北京师范大学工商管理学院 0 400(其中珠海50人) 0 376(其中珠海分院17人)
北京信息科技大学经济管理学院 24 42 13 23
北京邮电大学经济管理学院 29 172 30 262
对外经济贸易大学国际商学院 0 230 0 307
华北电力大学(北京)经济与管理学院 40 150 40 143
中国传媒大学经济与管理学院 50 150 50(计划) 150(计划)
中国科学院大学经济与管理学院 120 180 120(计划) 180(计划)
中国矿业大学(北京)管理学院 40 88 39 122
中国农业大学经济管理学院 0 190 0 219
中国社会科学院大学工商管理硕士教育中心 55 86 55(计划) 86(计划)
上海交通大学高级金融学院 50 394 48 396
上海交通大学安泰经管学院 80 755 80 755
复旦大学管理学院 90 1205 90(计划) 1205(计划)
复旦大学泛海国际金融学院 30 145 30(计划) 145(计划)
华东理工大学商学院 200 210 200(计划) 210(计划)
中欧国际工商学院 以学校公布为准 以学校公布为准 以学校公布为准 以学校公布为准
东华大学旭日工商管理学院 50 80 69(含专项计划2人) 81
同济大学经济与管理学院 20 760 31(全校) 671(全校)
上海财经大学商学院 70 583 540(全+非全) 540(全+非全)
华东师范大学经济与管理学部专业学位教育中心 140 420 202 406
上海理工大学管理学院 20 55 23 23
上海对外经贸大学MBA教育中心 24 30 24(计划) 30(计划)
上海海事大学经济管理学院 0 110(其中EMBA20人) 0 42(含上海高级国际航运学院人数)
上海大学MBA教育管理中心 130 200 125 198
上海外国语大学国际工商管理学院 172 185 172 60
中国科学技术大学上海研究院 中文班60人,国际班20人 所有校区:创新班84人,常规班163人,全球班83人,长三角创新班70人,常设班80人 (计划)中文班60人,国际班20人 (计划)所有校区:创新班84人,常规班163人,全球班83人,长三角创新班70人,常设班80人
中山大学管理学院 25 275(含EMBA) 26 353(含EMBA)
广州大学管理学院 0 70 0 185
广东财经大学MBA学院 110 44 110(计划) 44(计划)
广东工业大学管理学院 0 285 0 347
广东外语外贸大学商学院 40 66 44 71
华南理工大学工商管理学院 30 340 30(计划) 340(计划)
华南师范大学MBA教育中心 12 110 15 150
暨南大学MBA 25 412 25 513(含EMBA 100人)
深圳大学管理学院 0 123 0 175(其中医疗管理方向25人)
汕头大学MBA教育中心 0 90 0 96
中山大学岭南学院 0 0 0 0
陕西工商管理硕士学院 以学校公布为准 以学校公布为准 以学校公布为准 以学校公布为准
西安财经大学商学院 37 13 53 13
长安大学MBA教育中心 0 106 0 168
陕西科技大学经济与管理学院 0 35 0 32
陕西师范大学国际商学院 0 100 0 131
西安电子科技大学MBA教育中心 0 38 0 38(计划)
西安工程大学MBA教育中心 17 43 17 43
西安工业大学经济管理学院 0 48 0 44
西安交通大学管理学院 0 565 0 565(计划)
西安建筑科技大学管理学院 0 80 0 101
西安科技大学管理学院 0 130 0 101
西安理工大学经济与管理学院 159 133 209 104
西安石油大学经济管理学院 0 40 0 31
西安邮电大学MBA教育中心 0 47 0 53
西北大学经管学院 210 120 210 165
西北工业大学管理学院 0 310 0 380(全校)
西北农林科技大学MBA教育中心 0 178 0 198
华中农业大学经济管理学院 0 80 0 98
华中科技大学MBA教育中心 30 480 30(计划) 480(计划)
武汉大学经济与管理学院 0 610(含EMBA) 0 564(含EMBA)
武汉科技大学恒大管理学院 0 84 0 101
中南财经政法大学工商管理学院 0 212 0 212(全校)
长江大学经济与管理学院 0 36 0 83
湖北大学MBA教育中心 0 104 0 104(计划)
湖北工业大学经济与管理学院 0 146 0 131
华中师范大学经济与管理学院 0 133 0 133(计划)
三峡大学经济与管理学院 0 58 0 56
武汉工程大学管理学院 0 69 0 22
武汉理工大学管理学院 0 166 0 271(全校)
中国地质大学(武汉)MBA教育中心 0 133 0 135
中南民族大学MBA教育中心 0 33 0 11
浙江工业大学MBA教育中心 0 249 0 253
浙江工商大学MBA学院 70 195 77 171
浙江大学管理学院 60 640 60 551
杭州电子科技大学MBA教育中心 0 80 0 65
宁波(中国)供应链创新学院 以学校公布为准 以学校公布为准 以学校公布为准 以学校公布为准
宁波大学MBA教育中心 0 160 0 160
浙江大学国际联合商学院 0 0 0 0
浙江财经大学MBA学院 0 91 0 97
浙江理工大学MBA教育中心 15 61 21 30
浙江师范大学MBA教育中心 0 78 0 71
南京大学商学院 0 425 0 441(含EMBA)
南京工业大学MBA/MEM/MPAcc教育中心 0 53 0 25
南京信息工程大学商学院 30 10 23 27
东南大学MBA教育中心 0 371 0 360
河海大学商学院 40 200 41 149
江南大学MBA教育中心 0 150 0 141
江苏大学MBA教育中心 0 105 0 130
江苏科技大学经济管理学院 49 40 60 36
南京财经大学MBA中心 50 234 50(计划) 234(计划)
南京航空航天大学教育培训中心 0 250 0 186
南京理工大学经济管理学院 0 200 0 191
南京林业大学MBA教育中心 0 120 0 61
南京农业大学MBA教育中心 0 160 0 124
南京师范大学MBA教育中心 0 150 0 230
南京邮电大学管理学院 0 110 0 110(计划)
南京审计大学MBA教育中心 0 70 0 70(计划)
苏州大学MBA教育中心 0 230 0 290
西交利物浦大学国际商学院 以学校公布为准 以学校公布为准 以学校公布为准 以学校公布为准
扬州大学MBA教育中心 0 98 0 65
中国矿业大学MBA教育中心 0 100 0 111
电子科技大学经济与管理学院 40 400 40(计划) 400(计划)
四川大学商学院 0 550 0 597(含EMBA)
四川师范大学MBA/MPA教育中心 0 100 0 84
西南财经大学工商管理学院 40 283(含EMBA) 42 225
西南交通大学经济管理学院 0 469(含EMBA) 0 计划:469(含EMBA)
西南科技大学MBA教育中心 0 70 0 85
西南民族大学MBA教育中心 0 55 0 60
西南石油大学MBA教育中心 0 108 0 159
天津商业大学MBA教育 0 30 0 17
南开大学商学院 40 361 202 372
天津大学MBA中心 50 400 47 460
天津财经大学MBA教育中心 30 151 30(计划) 151(计划)
天津工业大学经济与管理学院 14 46 38 42
天津科技大学经济与管理学院 0 35 0 56
天津师范大学MBA教育中心 0 50 0 44
中国民航大学MBA教育中心 0 48 0 48(计划)
聊城大学商学院 0 55 0 62
青岛大学商学院 0 88 0 100
青岛科技大学MBA教育中心 0 90 0 92
山东财经大学MBA学院 0 155 0 165
山东大学MBA/EMBA教育中心 0 554 0 653
山东建筑大学商学院 0 48 0 72
山东科技大学MBA教育中心 25 115(其中泰安20人) 25 117
山东理工大学MBA教育中心 11 65 29 109
山东师范大学MBA教育中心 0 100 0 100(计划)
西北工业大学青岛研究院 0 310 0 380(全校)
中国海洋大学MBA教育中心 0 240 0 277
中国石油大学(华东)MBA教育中心 0 160 0 209
华北电力大学(保定) 0 0 0 0
河北大学MBA教育中心 30 129 30(计划) 129(计划)
河北工程大学管理工程与商学院 0 120 0 120
河北工业大学经济管理学院 87(含EMBA) 215(含EMBA) 88 223
河北经贸大学工商管理学院 0 95 0 135
河北科技大学 0 80 0 105
河北地质大学商学院 42 143 42(计划) 143(计划)
石家庄铁道大学经济管理学院 0 105 0 150
燕山大学经济管理学院 0 130 0 170
安徽财经大学MBA教育中心 86 80 61 94
安徽大学商学院专业学位中心 0 137 0 170
安徽工业大学MBA教育中心 0 84 0 68
安徽师范大学经济管理学院 0 70 0 70(计划)
合肥工业大学MBA/MPA管理中心 100 350 100(计划) 350(计划)
中国科学技术大学管理学院 中文班60人,国际班20人 所有校区:创新班84人,常规班163人,全球班83人,长三角创新班70人,常设班80人 (计划)中文班60人,国际班20人 (计划)所有校区:创新班84人,常规班163人,全球班83人,长三角创新班70人,常设班80人
长沙理工大学MBA教育中心 15 40 21 48
湖南大学工商管理学院 0 450 0 373
湖南工业大学商学院 40 0 43 0
湖南农业大学MBA教育中心 0 36 0 30
湖南师范大学商学院 29 40 32 73
南华大学MBA教育中心 85 22 85 24
湘潭大学商学院 43 25 44 31
中南大学商学院 0 300 0 335(全校)
江西科技师范大学 21 22 21 12
华东交通大学经济管理学院 12 86 13 34
江西财经大学工商管理学院 72 215(其中深圳23人) 107 173
江西理工大学MBA教育中心 0 79 0 57
江西师范大学商学院 58 70 58 70
南昌大学MBA教育中心 37 150 35 173
重庆交通大学MBA教育中心 0 116 0 202
重庆大学经济与工商管理学院 0 405 0 582(含EMBA)
重庆工商大学MBA教育中心 30 220 248(全+非全) 248(全+非全)
重庆理工大学MBA教育中心 0 142 0 48
重庆师范大学经济与管理学院 27 60 32 58
西南大学经济管理学院 0 350 0 368
贵州财经大学工商管理学院 0 50 0 50
贵州大学MBA教育中心 0 MBA 265人,EMBA 135人 0 MBA319人,EMBA141人
昆明理工大学MBA中心 0 200 0 232
云南财经大学MBA中心 130 112 125 135
云南大学工商管理与旅游管理学院 0 300 0 334
云南师范大学泛亚商学院 15 176 14 277
云南民族大学管理学院 33 25 33(计划) 25(计划)
东北财经大学工商管理学院 50 220 61 131
东北大学工商管理学院 0 296 0 435
沈阳大学工商管理学院 0 29 0 29
大连海事大学专业学位教育学院 0 217 0 202
大连理工大学MBA中心 44 435 47(全校) 546(全校)
沈阳工业大学MBA教育中心 55 49 56 44
辽宁大学商学院 0 240 0 240(计划)
辽宁工程技术大学工商管理学院 0 45 0 35
沈阳理工大学经济管理学院 0 38 0 35
辽宁科技大学工商管理学院 39 49 52 55
辽宁石油化工大学经济管理学院 0 40 0 39
吉林大学管理学院 20 320 22 467
吉林大学商学院 19 320 23 383
长春工业大学经济管理学院 10 40 30 31
长春理工大学经济管理学院 0 27 0 37
东北师范大学MBA教育中心 0 137 0 159
吉林财经大学MBA教育中心 0 56 0 65
延边大学经济管理学院 0 86 0 92
东北农业大学经济管理学院 49 68 49 121
东北石油大学经济管理学院 0 60 0 55
哈尔滨工程大学经济管理学院 30 126 30 203
哈尔滨工业大学经济与管理学院 0 380 0 380(计划)
哈尔滨商业大学MBA/MPA教育中心 53 61 53(计划) 61(计划)
黑龙江大学经济与工商管理学院 70 23 69 29
黑龙江科技大学MBA、MPAcc教育中心 28 8 28(计划) 8(计划)
河南师范大学商学院 0 59 0 75
华北水利水电大学管理与经济学院 0 90 0 102
郑州大学商学院 75 220 75 242
河南财经政法大学黄河商学院 122 70 134 85
河南大学MBA教育中心 23 150 23(计划) 150(计划)
郑州轻工业大学经济与管理学院 0 50 0 54
河南工业大学MBA教育中心 67 30 67 30
河南科技大学MBA教育中心 20 130 30 144
河南理工大学工商管理学院 0 42 0 55
中原工学院经济管理学院 0 50 0 65
山西财经大学工商管理学院 0 280 0 217
山西大学经济与管理学院 0 145 0 135
太原科技大学MBA教育中心 0 50 0 48
太原理工大学经济管理学院 0 185 0 185(计划)
福建农林大学MBA教育中心 0 26 0 57
闽江学院 10 90 10(计划) 90(计划)
福建师范大学MBA教育中心 0 56 0 56
厦门大学管理学院 0 MBA 438人,EMBA 127人 0 MBA 438人,EMBA 136人
福州大学 0 240 0 285
华侨大学MBA教育中心 0 125 0 138
桂林电子科技大学MBA教育中心 30 107 32 110
桂林理工大学商学院 158 27 191(全+非全) 191(全+非全)
广西大学商学院 90 318 99 380
广西师范大学MBA教育中心 30 80 20 65
海南大学MBA教育中心 24 156 30 173
西北师范大学MBA中心 0 70 0 77
甘肃农业大学管理学院 0 85 0 127
兰州财经大学MBA教育中心 0 105 0 137
兰州理工大学经济管理学院 0 200 0 200(计划)
兰州大学管理学院 220 260 500(全+非全) 500(全+非全)
兰州交通大学MBA教育中心 0 174 0 198
青海民族大学经济与管理学院 0 40 0 67
宁夏大学经管学院 0 158 0 158
石河子大学经济与管理学院 0 117 0 117(计划)
新疆财经大学MBA学院 134 76 177 152
新疆大学商学院 78 160 103 197
内蒙古财经大学工商管理学院 0 112 0 114
内蒙古大学经济管理学院 0 150 0 156
内蒙古工业大学MBA教育中心 0 210 0 298
北京理工大学深圳研究院 180 MBA 350人,EMBA 75人 全校180 全校:MBA 350人,EMBA 75人
北京大学光华管理学院深圳分院 25 275 25 EMBA 100,MBA 175
北京大学汇丰商学院 25 175 25 175
大连理工大学深圳研究院 44 435 47(全校) 546(全校)
哈尔滨工业大学深圳 0 380 0 380(计划)
华中科技大学深圳 30 480 30(计划) 480(计划)
兰州大学深圳 220 260 500(全+非全) 500(全+非全)
山东大学深圳研究院 0 554 0 653
上海交大安泰经管学院深圳 0 755 0 755
同济大学深圳 20 760 31(全校) 671(全校)
武汉理工大学深圳 0 166 0 271(全校)
西安交通大学深圳 0 565 0 565(计划)
西北工业大学深圳研究院 0 310 0 380(全校)
厦门大学深圳研究院 0 MBA 438人,EMBA 127人 0 MBA 438人,EMBA 136人
浙江大学深圳研究院 0 0 0 0
中南财经政法大学深圳 0 212 0 212(全校)
中南大学深圳研究院 0 300 0 335(全校)
中山大学岭南学院深圳 0 0 0 0
江西财经大学深圳研究院 72 215(其中深圳23人) 0 22
华中科技大学苏州 30 480 30(计划) 480(计划)
吉林大学苏州 管理学院20,商学院19 管理学院320,商学院320 管理学院22,商学院23 管理学院467,商学院383
南京大学苏州 0 425 0 441(含EMBA)
武汉大学苏州 0 610(含EMBA) 0 564(含EMBA)
西安交通大学苏州研究院 0 565 0 565(计划)
西北工业大学苏州 0 310 0 380(全校)
中国科学技术大学苏州高等研究院 中文班60人,国际班20人 所有校区:创新班84人,常规班163人,全球班83人,长三角创新班70人,常设班80人 (计划)中文班60人,国际班20人 (计划)所有校区:创新班84人,常规班163人,全球班83人,长三角创新班70人,常设班80人
中央民族大学管理学院 0 79 0 101
东华理工大学经济与管理学院 25 36 35 25
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

延伸阅读

工商管理MBA
更多精彩内容请关注
工商管理MBA微信公众号

工商管理MBA
扫码加入工商管理MBAQQ群
(群号:822524552)

距离2023 工商管理MBA考试

还有
  • 2
  • 8
  • 1
近期热搜
工商管理MBA题库
专注在线教育22年

项目管理

信息系统项目管理师

信息系统项目管理师

信息系统项目管理师

信息系统项目管理师

必威体育app网址-官方版APP下载 澳门太阳2集团2007登录-网页版下载 新澳门葡京网站多少-APP苹果下载 太阳老虎机游戏-APP下载 龙8体育注册-官网入口 龙8体育娱乐官网-手机版APP